Bueno despues de la ultima fecha de la eliminatorias a Brasil 2014, la tabla de clasificación es la siguiente:
Clasificación
País | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | Argentina | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 11 | 29 |
2 | Colombia | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 26 |
3 | Chile | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 24 |
4 | Ecuador | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 22 |
5 | Uruguay | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 |
6 | Venezuela | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | 19 |
7 | Perú | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | 14 |
8 | Bolivia | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | 11 |
9 | Paraguay | 14 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario